教学名师
序号 | 获奖等级 | 姓名 | 工作单位 | 获奖名称 | 获奖时间 |
1 | 国家级 | 朱传喜 | 理学院 | 教学名师 | 2007 |
2 | 国家级 | 朱传喜 | 理学院 | “万人计划”教学名师 | 2018 |
3 | 国家级 | 谢明勇 | 食品学院 | 高层次人才特殊支持计划教学名师 | 2022 |
4 | 省级 | 黄新建 | 经济与管理学院 | 教学名师 | 2002 |
5 | 省级 | 谢勇 | 经济与管理学院 | 教学名师 | 2002 |
6 | 省级 | 王向阳 | 艺术与设计学院 | 教学名师 | 2002 |
7 | 省级 | 严涛 | 医学院 | 教学名师 | 2002 |
8 | 省级 | 邹志森 | 医学院 | 教学名师 | 2002 |
9 | 省级 | 陈炼 | 信息工程学院 | 教学名师 | 2004 |
10 | 省级 | 刘晔 | 信息工程学院 | 教学名师 | 2004 |
11 | 省级 | 彭迪云 | 经济与管理学院 | 教学名师 | 2004 |
12 | 省级 | 钟筱红 | 法学院 | 教学名师 | 2004 |
13 | 省级 | 胡伯项 | 马克思主义学院 | 教学名师 | 2004 |
14 | 省级 | 尹星凡 | 人文学院 | 教学名师 | 2004 |
15 | 省级 | 文师华 | 人文学院 | 教学名师 | 2004 |
16 | 省级 | 张萌 | 材料科学与工程学院 | 教学名师 | 2004 |
17 | 省级 | 苏海 | 医学院 | 教学名师 | 2004 |
18 | 省级 | 龚洪翰 | 医学院 | 教学名师 | 2004 |
19 | 省级 | 刘晶美 | 医学院 | 教学名师 | 2004 |
20 | 省级 | 朱友林 | 生命科学与食品工程学院 | 教学名师 | 2006 |
21 | 省级 | 黄细嘉 | 经济与管理学院 | 教学名师 | 2006 |
22 | 省级 | 刘莹 | 机电工程学院 | 教学名师 | 2006 |
23 | 省级 | 廖清华 | 理学院 | 教学名师 | 2006 |
24 | 省级 | 陈建华 | 教育学院 | 教学名师 | 2006 |
25 | 省级 | 洪一江 | 生命科学与食品工程学院 | 教学名师 | 2006 |
26 | 省级 | 胡明玉 | 建筑工程学院 | 教学名师 | 2006 |
32 | 省级 | 程晓曙 | 医学院 | 教学名师 | 2006 |
27 | 省级 | 吕农华 | 医学院 | 教学名师 | 2006 |
28 | 省级 | 詹世友 | 人文学院 | 教学名师 | 2007 |
29 | 省级 | 王丽娟 | 外国语学院 | 教学名师 | 2007 |
30 | 省级 | 尹继东 | 经济与管理学院 | 教学名师 | 2007 |
31 | 省级 | 闫洪 | 机电工程学院 | 教学名师 | 2007 |
33 | 省级 | 石小玉 | 医学院 | 教学名师 | 2007 |
34 | 省级 | 赵为禄 | 医学院 | 教学名师 | 2007 |
35 | 省级 | 辛勇 | 机电工程学院 | 教学名师 | 2008 |
36 | 省级 | 贾仁安 | 理学院 | 教学名师 | 2008 |
37 | 省级 | 卢晓勇 | 软件学院 | 教学名师 | 2008 |
38 | 省级 | 梁尚栋 | 医学院 | 教学名师 | 2008 |
39 | 省级 | 罗丽萍 | 机电工程学院 | 教学名师 | 2009 |
40 | 省级 | 廖晓明 | 公共管理学院 | 教学名师 | 2009 |
41 | 省级 | 段菊如 | 医学院 | 教学名师 | 2009 |
42 | 省级 | 张焜和 | 医学院 | 教学名师 | 2009 |
43 | 省级 | 郑月慧 | 医学院 | 教学名师 | 2011 |
44 | 省级 | 邓泽元 | 生命科学与食品工程学院 | 教学名师 | 2011 |
45 | 省级 | 傅颖媛 | 医学院 | 教学名师 | 2011 |
46 | 省级 | 胡兆吉 | 环境与化学工程学院 | 教学名师 | 2011 |
47 | 省级 | 刘耀彬 | 经济管理学院 | 金牌研究生导师 | 2020 |
48 | 省级 | 罗丽萍 | 生命科学学院 | 金牌研究生导师 | 2020 |
49 | 省级 | 陈信凌 | 新闻与传播学院 | 金牌研究生导师 | 2020 |
50 | 省级 | 张伟 | 第一临床医学院 | 金牌研究生导师 | 2020 |
51 | 省级 | 徐阳春 | 人文学院 | 金牌教授 | 2020 |
52 | 省级 | 郑莉萍 | 医学实验教学中心 | 金牌教授 | 2020 |
53 | 省级 | 刘婷 | 外国语学院 | 金牌教授 | 2020 |
54 | 省级 | 胡兆吉 | 资源环境与化工学院 | 金牌教授 | 2020 |
55 | 省级 | 李占炳 | 人文学院 | 金牌青年教师 | 2020 |
56 | 省级 | 戴志敏 | 经济管理学院 | 金牌青年教师 | 2020 |
57 | 省级 | 李春泉 | 信息工程学院 | 金牌青年教师 | 2020 |
58 | 省级 | 胡昱 | 化学学院 | 金牌青年教师 | 2020 |
59 | 省级 | 聂少平 | 食品学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
60 | 省级 | 邱嘉旋 | 第一临床医学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
61 | 省级 | 张芳霖 | 人文学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
62 | 省级 | 韩艺 | 公共政策与管理学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
63 | 省级 | 朱小刚 | 公共政策与管理学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
64 | 省级 | 夏斌 | 生命科学学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
65 | 省级 | 胡锦芳 | 第一临床医学院 | 金牌研究生导师 | 2022 |
66 | 省级 | 邓泽元 | 食品学院 | 金牌教授 | 2022 |
67 | 省级 | 黄孝天 | 医学部机关 | 金牌教授 | 2022 |
68 | 省级 | 李样生 | 物理与材料学院 | 金牌教授 | 2022 |
69 | 省级 | 董秋仙 | 数学与计算机学院 | 金牌教授 | 2022 |
70 | 省级 | 王允圃 | 食品学院 | 金牌教授 | 2022 |
71 | 省级 | 辛卓 | 高等研究院 | 金牌教授 | 2022 |
72 | 省级 | 张伟 | 第一临床医学院 | 金牌教授 | 2022 |
73 | 省级 | 汤昊 | 物理与材料学院 | 金牌教授 | 2022 |
74 | 省级 | 王光绪 | 物理与材料学院 | 金牌教授 | 2022 |
75 | 省级 | 罗志军 | 玛丽女王学院 | 金牌教授 | 2022 |
76 | 省级 | 何里沙 | 工程建设学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
77 | 省级 | 聂菁 | 基础医学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
78 | 省级 | 蒋田鹏 | 马克思主义学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
79 | 省级 | 郑璐 | 艺术学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
80 | 省级 | 李薇 | 新闻与传播学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
81 | 省级 | 胡蓓娟 | 生命科学学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
82 | 省级 | 黄小林 | 食品学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
83 | 省级 | 华福洲 | 第二临床医学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
84 | 省级 | 黄晓 | 第二临床医学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
85 | 省级 | 刘琼 | 基础医学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
86 | 省级 | 李旻 | 体育学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
87 | 省级 | 姜玫秀 | 转化医学研究院 | 金牌青年教师 | 2022 |
88 | 省级 | 杨鼎成 | 信息工程学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
89 | 省级 | 刘且根 | 信息工程学院 | 金牌青年教师 | 2022 |
( 发布日期:2024-03-07 浏览数:
)